项目编号 | 获资助机构 | 项目名称 | 概述 | 获批拨款($) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3259 | 香港伤健协会 | 环境及自然保育基金资助 生态共融:香港无障碍生物多样化计划 | 透过为伤残人士和健全人士提供森林疗愈和生物多样性元素的大自然的导赏及训练,并共同制作资料集和无障碍生物多样性短片等,向公众宣传无障碍大自然 路径、生物多样性及保护生态讯息,籍此建立共融社区及强化公众对生物多样性的认识。 | 234,190.00 | |
2. | 3255 | 香港公平贸易联盟有限公司 | 环境及自然保育基金资助 社区参与式再生农耕及厨余堆肥计划 | 透过向中学生和乐龄人士教授厨余堆肥及城市再生农耕的知识和技能,了解现时厨余处理方式对气候产生的影响及气候危机对本地农业带来的挑战,以提升参加者的环保减碳意识,鼓励他们反思和改变日常对待食物及处理厨余的习惯。 | 1,157,480.00 | |
3. | 3254 | 南昌北居民联会 | 环境及自然保育基金资助 绿色大厦Go Green | 透过向14座深水埗区内的单幢式楼宇的居民宣传推广与垃圾收费有关的资讯及举办工作坊,让住户有更多的互动性教育,鼓励他们配合政策的同时做到干净回收,让目标群众理解低碳生活的真正概念,提升低碳生活的意识,在日后持续发挥教育的影响力。 | 99,980.00 | |
4. | 3253C | 香港青年协会荃湾青年空间 | 环境及自然保育基金资助 无制限正向净滩企划 | 透过海岸清洁活动,教育参加者保护海岸的重要性,带领参加者反思减废的重要性及鼓励他们源头减废。 | 10,000.00 | |
5. | 3252 | 香港社建协会 | 环境及自然保育基金资助 节能挑战者 | 透过比赛、展览、参观及体验日营,加强青少年对绿色低碳生活及碳中和的认识,鼓励他们在日常生活中实践低碳生活。 | 788,490.00 | |
6. | 3250 | 香港管线专业学会 | 环境及自然保育基金资助 「维港侦探:解开水质之谜」 | 透过制作VR虚拟实境、展览、体验活动、校际比赛、参观及讲座,提高中小学生对「非法排污」和「保护维港水质」的认识,加强学生对维港水质及全球海洋 污染的关注。 | 1,054,800.00 | |
7. | 3248 | 环护教育基金会有限公司 | 环境及自然保育基金资助 绿幼同行︰从大自然与生活中学习低碳生活 | 透过讲座、体验日、参观、户外学堂、绘本及游戏,教育幼儿自然资源的重要性,培养环境意识和可持续发展的价值观,鼓励他们在日常生活中实践低碳生活。 | 1,435,976.00 | |
8. | 3238 | 保良局青少年事务部 | 环境及自然保育基金资助 「怪奇生物观察学」生态教育计划 | 透过一系列生态及创意学习活动,培训大专生成为「怪奇生物观察员」,鼓励他们以新颖角度进行创作,以推广「怪奇生物」的欣赏之处,推动参加者成为生态保育及教育的 一份子,进一步认识香港不为人知的特色生物,从而学习欣赏生态的多元性,更懂得如何保护环境。 | 1,893,151.25 | |
9. | 3237C | 生命丛林协会有限公司 | 环境及自然保育基金资助 南丫清洁海洋 | 透过海岸清洁活动,教育参加者保护海岸的重要性,带领参加者反思减废的重要性及鼓励他们源头减废。 | 9,968.00 | |
10. | 3236 | 南昌北居民联会 | 环境及自然保育基金资助 食饭饮野要「走废」社区教育参与计划 | 透过奖励计划及宣传街站,鼓励市民养成减少使用即弃塑胶外卖盒和餐具习惯,实践绿色可持续生活。期望为深水埗区共建「走废」文化,于社区扎根源头减废概念,及早适应并配合相关政策。 | 99,917.50 |
234,190.00
3259
香港伤健协会
环境及自然保育基金资助 生态共融:香港无障碍生物多样化计划
透过为伤残人士和健全人士提供森林疗愈和生物多样性元素的大自然的导赏及训练,并共同制作资料集和无障碍生物多样性短片等,向公众宣传无障碍大自然 路径、生物多样性及保护生态讯息,籍此建立共融社区及强化公众对生物多样性的认识。
1,157,480.00
3255
香港公平贸易联盟有限公司
环境及自然保育基金资助 社区参与式再生农耕及厨余堆肥计划
透过向中学生和乐龄人士教授厨余堆肥及城市再生农耕的知识和技能,了解现时厨余处理方式对气候产生的影响及气候危机对本地农业带来的挑战,以提升参加者的环保减碳意识,鼓励他们反思和改变日常对待食物及处理厨余的习惯。
99,980.00
3254
南昌北居民联会
环境及自然保育基金资助 绿色大厦Go Green
透过向14座深水埗区内的单幢式楼宇的居民宣传推广与垃圾收费有关的资讯及举办工作坊,让住户有更多的互动性教育,鼓励他们配合政策的同时做到干净回收,让目标群众理解低碳生活的真正概念,提升低碳生活的意识,在日后持续发挥教育的影响力。
10,000.00
3253C
香港青年协会荃湾青年空间
环境及自然保育基金资助 无制限正向净滩企划
透过海岸清洁活动,教育参加者保护海岸的重要性,带领参加者反思减废的重要性及鼓励他们源头减废。
788,490.00
3252
香港社建协会
环境及自然保育基金资助 节能挑战者
透过比赛、展览、参观及体验日营,加强青少年对绿色低碳生活及碳中和的认识,鼓励他们在日常生活中实践低碳生活。
1,054,800.00
3250
香港管线专业学会
环境及自然保育基金资助 「维港侦探:解开水质之谜」
透过制作VR虚拟实境、展览、体验活动、校际比赛、参观及讲座,提高中小学生对「非法排污」和「保护维港水质」的认识,加强学生对维港水质及全球海洋 污染的关注。
1,435,976.00
3248
环护教育基金会有限公司
环境及自然保育基金资助 绿幼同行︰从大自然与生活中学习低碳生活
透过讲座、体验日、参观、户外学堂、绘本及游戏,教育幼儿自然资源的重要性,培养环境意识和可持续发展的价值观,鼓励他们在日常生活中实践低碳生活。
1,893,151.25
3238
保良局青少年事务部
环境及自然保育基金资助 「怪奇生物观察学」生态教育计划
透过一系列生态及创意学习活动,培训大专生成为「怪奇生物观察员」,鼓励他们以新颖角度进行创作,以推广「怪奇生物」的欣赏之处,推动参加者成为生态保育及教育的 一份子,进一步认识香港不为人知的特色生物,从而学习欣赏生态的多元性,更懂得如何保护环境。
9,968.00
3237C
生命丛林协会有限公司
环境及自然保育基金资助 南丫清洁海洋
透过海岸清洁活动,教育参加者保护海岸的重要性,带领参加者反思减废的重要性及鼓励他们源头减废。
99,917.50
3236
南昌北居民联会
环境及自然保育基金资助 食饭饮野要「走废」社区教育参与计划
透过奖励计划及宣传街站,鼓励市民养成减少使用即弃塑胶外卖盒和餐具习惯,实践绿色可持续生活。期望为深水埗区共建「走废」文化,于社区扎根源头减废概念,及早适应并配合相关政策。